46期生 試合結果
46期/3年生 44勝16敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
10.04 | ラストマッチ関西2 | 高島 | 7-8 | ● | 能勢G |
10.04 | ラストマッチ関西1 | 京都 | 5-1 | 〇 | 能勢G |
09.20 | 第48回日本選手権大会1回戦 | 武蔵府中 | 2-3 | ○ | 青梅スタジアム |
09.05 | 練習試合2 | 関西メディカル | 3-10 | ● | 能勢G |
09.05 | 練習試合1 | 関西メディカル | 3-1 | 〇 | 能勢G |
08.30 | 練習試合2 | 天王寺 | 9-2 | 〇 | 天王寺シニアG |
08.30 | 練習試合1 | 天王寺 | 13-1 | 〇 | 天王寺シニアG |
08.18 | 第26回日本リトルシニア全国選抜野球大会2回戦 | 静岡裾野 | 3-2 | ● | 万博記念公園野球場 |
08.10 | 第49回日本選手権関西大会決勝 | 尼崎西 | 2-3 | ● | くら寿司スタジアム堺 |
08.09 | 第49回日本選手権関西大会準決勝 | 京都木津川 | 4-2 | ○ | くら寿司スタジアム堺 |
08.08 | 第49回日本選手権関西大会2回戦 | 草津 | 0-7 | ○ | 河南町総合運動場野球場 |
08.01 | 第49回日本選手権関西大会1回戦 | 大阪鶴見 | 1-3 | ○ | 寝屋川公園第1野球場 |
07.24 | 第49回日本選手権関西大会北大阪ブロック予選決勝 | 大阪交野 | 3-1 | ○ | 花園セントラルスタジアム |
07.23 | 第49回日本選手権関西大会北大阪ブロック予選準決勝 | 枚方 | 10-0 | ○ | 能勢球場 |
07.18 | 第49回日本選手権関西大会北大阪ブロック予選2回戦 | 高槻 | 0-7 | ○ | 山本球場 |
07.05 | 第49回日本選手権関西大会北大阪ブロック予選1回戦 | 北摂 | 9-1 | ○ | 万博記念公園野球場 |
06.28 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 3-4 | ● | 三田城山公園野球場 |
06.28 | 練習試合1 | 三田 | 5-12 | 〇 | 三田城山公園野球場 |
06.27 | 練習試合2 | 摂津 | 1-1 | △ | 万博記念公園野球場 |
06.27 | 練習試合1 | 摂津 | 9-3 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
06.21 | 練習試合2 | 湖南BB | 7-1 | ● | 能勢G |
06.21 | 練習試合1 | 湖南BB | 8-7 | 〇 | 能勢G |
06.20 | 練習試合2 | 宝塚 | 1-3 | 〇 | 能勢G |
06.20 | 練習試合1 | 宝塚 | 2-1 | 〇 | 能勢G |
06.06 | 練習試合1 | 八尾 | 0-4 | 〇 | 桂公園野球場 |
02.23 | 第49回関西連盟春季大会北大阪B予選2回戦 | 枚方 | 9-3 | ○ | 枚方シニアG |
02.15 | 第49回関西連盟春季大会北大阪B予選1回戦 | 東大阪 | 6-1 | ○ | 花園中央公園野球場 |
02.09 | 3リーグ定期戦2 | 大阪淀川 | 6-5 | 〇 | 能勢G |
02.09 | 3リーグ定期戦1 | 尼崎北 | 12-5 | 〇 | 能勢G |
02.08 | 練習試合2 | 京都丹後 | 6-2 | 〇 | 岡山学芸館高校瀬戸内G |
02.08 | 練習試合1 | 夢前クラブ | 4-2 | 〇 | 岡山学芸館高校瀬戸内G |
02.02 | 静岡スプリングマッチ4 | 小松 | 11-0 | 〇 | 天竜球場 |
02.02 | 静岡スプリングマッチ3 | 新宿 | 9-2 | ● | 天竜球場 |
02.01 | 静岡スプリングマッチ2 | 札幌琴似 | 4-2 | 〇 | 開誠館高校G |
02.01 | 静岡スプリングマッチ1 | 千葉市 | 2-15 | ● | 開誠館高校G |
12.07 | 第5回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会予選 | 伊丹 | 8-1 | 〇 | 能勢G |
12.01 | 練習試合2 | 奈良西 | 2-3 | ● | 滋賀学園高校G |
12.01 | 練習試合1 | 愛知木曽川 | 5-3 | 〇 | 滋賀学園高校G |
11.23 | 第10回大阪府知事杯野球大会4回戦 | 大阪交野 | 3-9 | ● | 寝屋川公園第1野球場 |
11.16 | 第10回大阪府知事杯野球大会3回戦 | 岸和田 | 4-0 | ○ | 大泉緑地公園野球場 |
11.10 | 第10回大阪府知事杯野球大会2回戦 | 住吉大和川 | 10-2 | ○ | 住之江公園野球場 |
11.03 | 練習試合2 | 宝塚 | 4-1 | 〇 | 売布北球場 |
11.03 | 練習試合1 | 宝塚 | 4-12 | ● | 売布北球場 |
10.02 | 第9回藤井寺リトルシニア会長杯決勝戦 | 南部 | 5-2 | ○ | 富田林バファローズ球場 |
10.27 | 第9回藤井寺リトルシニア会長杯準決勝 | 橿原磯城 | 9-3 | ○ | 橿原磯城G |
10.27 | 第9回藤井寺リトルシニア会長杯3回戦 | 京都 | 3-0 | ○ | 橿原磯城G |
10.26 | 第9回藤井寺リトルシニア会長杯2回戦 | 北摂 | 4-0 | ○ | 能勢G |
10.26 | 第9回藤井寺リトルシニア会長杯1回戦 | 東淀川 | 0-7 | ○ | 能勢G |
10.22 | 練習試合2 | 八尾 | 7-5 | 〇 | 八尾桂公園野球場 |
10.22 | 練習試合1 | 八尾 | 8-5 | 〇 | 八尾桂公園野球場 |
10.20 | 第49回関西連盟秋季大会5位決定戦 | 大阪交野 | 1-6 | ● | 富田林バファローズ球場 |
10.14 | 第49回関西連盟秋季大会3回戦 | 京都木津川 | 5-7 | ● | 富田林バファローズ球場 |
10.13 | 第49回関西連盟秋季大会2回戦 | 和歌山 | 0-3 | ○ | 万博記念公園野球場 |
10.06 | 第49回関西連盟秋季大会1回戦 | 西淀川 | 0-8 | ○ | 豊中ローズ球場 |
09.29 | 練習試合2 | 大和高田 | 7-1 | ● | 大和高田シニアG |
09.29 | 練習試合1 | 大和高田 | 3-4 | ● | 大和高田シニアG |
09.28 | 練習試合1 | 大阪淀川 | 3-5 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
09.21 | 第49回関西連盟秋季大会北大阪B予選決勝 | 摂津 | 4-7 | ○ | 寝屋川公園第1野球場 |
09.15 | 第49回関西連盟秋季大会北大阪B予選準決勝 | 大阪交野 | 2-7 | ○ | 花園中央公園野球場 |
09.14 | 第49回関西連盟秋季大会北大阪B予選2回戦 | 北摂 | 6-2 | ○ | 枚方シニアG |
09.01 | 練習試合1 | 大阪箕面B | 2-3 | ● | 能勢G |
46期/2年生 32勝18敗4分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.24 | 練習試合2 | 堺泉北 | 7-4 | ○ | 能勢G |
08.24 | 練習試合1 | 堺泉北 | 5-0 | ○ | 能勢G |
08.18 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 9-1 | ● | 能勢G |
08.18 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 6-5 | ○ | 能勢G |
08.11 | 東海連盟夏季強化親善試合2日目2 | 大阪福島B | 5-5 | △ | 春日井商業高校G |
08.11 | 東海連盟夏季強化親善試合2日目1 | 金沢 | 7-5 | ○ | 春日井商業高校G |
08.10 | 東海連盟夏季強化親善試合1日目2 | 名古屋北 | 7-2 | ○ | 名古屋北シニアG |
08.10 | 東海連盟夏季強化親善試合1日目1 | 白山 | 4-4 | △ | 名古屋北シニアG |
08.04 | 第16回関西六大学野球連盟理事長旗争奪野球大会2回戦 | 桜井 | 1-2 | ● | 高田商業高G |
08.03 | 第16回関西六大学野球連盟理事長旗争奪野球大会1回戦 | 寝屋川中央 | 3-13 | ○ | 大商大関屋G |
07.28 | 練習試合2 | 三田 | 3-7 | ● | 駒ヶ谷運動公園野球場 |
07.28 | 練習試合1 | 大阪福島 | 3-5 | ○ | 駒ヶ谷運動公園野球場 |
07.21 | 練習試合3 | 箕面ボーイズ | 8-0 | ○ | 箕面ボーイズG |
07.21 | 練習試合2 | 箕面ボーイズ | 1-2 | ● | 箕面ボーイズG |
07.21 | 練習試合1 | 箕面ボーイズ | 0-11 | ○ | 箕面ボーイズG |
07.14 | 練習試合3 | 五條 | 1-13 | ● | 五條シニアG |
07.14 | 練習試合2 | 五條 | 2-3 | ● | 五條シニアG |
07.14 | 練習試合1 | 五條 | 2-5 | ● | 五條シニアG |
07.07 | 練習試合2 | 奈良西 | 3-1 | ○ | 能勢G |
07.07 | 練習試合1 | 奈良西 | 7-5 | ○ | 能勢G |
07.06 | 練習試合4 | 八尾 | 14-6 | ○ | 山本球場 |
07.06 | 練習試合3 | 八尾 | 6-8 | ○ | 山本球場 |
07.06 | 練習試合2 | 摂津千里丘 | 0-0 | △ | 能勢名月G |
07.06 | 練習試合1 | 摂津千里丘 | 2-6 | ○ | 能勢名月G |
06.29 | 練習試合2 | 関メディ | 4-11 | ○ | 能勢G |
06.29 | 練習試合1 | 関メディ | 9-1 | ● | 能勢G |
05.26 | 練習試合1 | 神戸弘陵高(女子) | 8-11 | ● | 神戸弘陵高校G |
05.06 | 練習試合1 | 三田 | 1-1 | △ | 三田城山公園野球場 |
05.05 | 練習試合1 | 奈良西 | 11-3 | ○ | 能勢G |
04.27 | 練習試合1 | 天王寺 | 3-2 | ○ | 天王寺シニアG |
04.07 | 第22回高槻市長杯野球大会2回戦 | 大阪交野 | 3-10 | ● | 能勢G |
04.06 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 8-3 | ● | 能勢G |
03.31 | 練習試合2 | 郡山 | 2-7 | ○ | 郡山シニア専用球場 |
03.31 | 練習試合1 | 郡山 | 5-4 | ○ | 郡山シニア専用球場 |
02.10 | 3リーグ定期戦 | 尼崎北 | 0-19 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
02.10 | 3リーグ定期戦 | 尼崎北 | 14-5 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
02.09 | 練習試合1 | 兵庫北摂 | 5-6 | ● | 三田城山公園野球場 |
02.03 | 3リーグ親善試合2 | 尼崎北 | 11-7 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
02.03 | 3リーグ親善試合1 | 大阪淀川 | 7-4 | ● | 豊中ローズ球場 |
12.02 | 第24回武井杯2回戦 | 宝塚 | 10-6 | ● | 能勢G |
11.23 | 共栄杯争奪1年生親善大会 | 北摂 | 13-4 | ● | 共栄第1G |
11.11 | 第9回大阪府知事杯野球大会1回戦 | 大阪福島A | 4-2 | ● | 能勢G |
11.04 | 三田市総合体育大会第21回硬式野球中学一年生大会決勝 | 宝塚 | 4-8 | 〇 | 駒ヶ谷運動公園野球場 |
11.04 | 三田市総合体育大会第21回硬式野球中学一年生大会準決勝 | 三田 | 7-0 | 〇 | 駒ヶ谷運動公園野球場 |
11.03 | 三田市総合体育大会第21回硬式野球中学一年生大会3回戦 | 粉河 | 3-2 | 〇 | キャッピースタジアム |
10.28 | 三田市総合体育大会第21回硬式野球中学一年生大会2回戦 | 大阪福島 | 0-6 | 〇 | 共栄第2G |
10.27 | 三田市総合体育大会第21回硬式野球中学一年生大会1回戦 | 神戸中央A | 2-10 | 〇 | 共栄第2G |
10.07 | 練習試合1 | 尼崎北 | 3-4 | ● | 豊中ローズ球場 |
10.06 | 練習試合1 | 大阪福島 | 1-8 | ○ | 能勢G |
09.23 | 1年生友好リーグ戦② | 北摂 | 3-2 | ○ | 能勢G |
09.23 | 1年生友好リーグ戦① | 大阪福島 | 13-6 | ○ | 能勢G |
09.02 | 練習試合1 | 奈良西 | 2-5 | ● | 能勢G |
09.01 | 1年生友好交流戦② | 草津 | 8-9 | ○ | 和歌山市民スポーツセンター |
09.01 | 1年生友好交流戦① | 和歌山 | 0-11 | ○ | 和歌山市民スポーツセンター |
46期/1年生 11勝8敗0分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.11 | 第10回京都市長杯争奪京都シニア大会準決勝 | 摂津千里丘 | 0-8 | ● | わかさスタジアム京都 |
08.05 | 第10回京都市長杯争奪京都シニア大会準々決勝 | 甲賀 | 12-0 | 〇 | 横大路運動公園硬式野球場 |
08.04 | 第10回京都市長杯争奪京都シニア大会2回戦 | 神戸中央 | 0-13 | 〇 | 神戸中央共栄第2G |
08.04 | 第10回京都市長杯争奪京都シニア大会1回戦 | 東住吉 | 8-3 | 〇 | 神戸中央共栄第2G |
07.15 | 練習試合2 | 摂津千里丘 | 6-4 | 〇 | 能勢G |
07.15 | 練習試合1 | 摂津千里丘 | 7-3 | 〇 | 能勢G |
07.01 | 第3回リトルシニア近畿大会1回戦 | 貝塚 | 9-3 | ● | 貝塚シニアG |
06.03 | 関西友好チーム1年生交流リーグ戦2 | 奈良西 | 5-2 | 〇 | 能勢G |
06.03 | 関西友好チーム1年生交流リーグ戦1 | 神戸中央 | 12-6 | ● | 能勢G |
06.02 | 練習試合1 | 八尾 | 7-3 | 〇 | 山本球場 |
05.06 | 練習試合2 | 宝塚 | 14-15 | ● | 能勢G |
05.06 | 練習試合1 | 宝塚 | 8-11 | ● | 能勢G |
05.05 | 練習試合2 | 郡山 | 4-1 | ● | 能勢G |
05.05 | 練習試合1 | 郡山 | 10-11 | 〇 | 能勢G |
04.30 | 練習試合2 | 堺泉北 | 9-6 | 〇 | 堺泉北シニアG |
04.30 | 練習試合1 | 堺泉北 | 2-15 | 〇 | 堺泉北シニアG |
04.29 | 練習試合2 | 東住吉 | 3-4 | ● | 奈良県第2浄化センター |
04.29 | 練習試合1 | 東住吉 | 8-4 | 〇 | 奈良県第2浄化センター |
04.21 | 第19回高槻市長杯野球大会2回戦 | 神戸中央B | 8-5 | ● | 共栄第2球場 |
Hits: 722