44期生 試合結果
44期/3年生 34勝24敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.19 | 練習試合2 | 池田ボーイズ | 3-2 | ● | 能勢G |
08.19 | 練習試合1 | 高槻 | 10-12 | 〇 | 能勢G |
08.05 | 第23回交野市長杯準決勝 | 兵庫播磨 | 8-2 | ● | 万博記念公園野球場 |
08.04 | 第23回交野市長杯2回戦 | レッドスター | 1-8 | 〇 | 大津北シニアG |
08.04 | 第23回交野市長杯1回戦 | 箕面 | 0-2 | 〇 | 大津北シニアG |
07.15 | 河南シニア30周年記念大会2日目 | 西成 | 3-8 | ● | 中島第一G |
07.15 | 河南シニア30周年記念大会2日目 | 泉佐野 | 1-2 | ● | 中島第一G |
07.14 | 河南シニア30周年記念大会1日目 | 兵庫播磨 | 1-11 | 〇 | 中島第一G |
06.24 | 練習試合2 | 奈良中央 | 2-2 | △ | 能勢G |
06.24 | 練習試合1 | 奈良中央 | 2-1 | 〇 | 能勢G |
06.23 | 第8回西日本選手権&東アジア宮崎大会北大阪B予選1回戦 | 枚方 | 0-3 | ● | 枚方シニア専用球場 |
05.26 | 第47回日本選手権関西大会1回戦 | 兵庫播磨 | 0-3 | ● | 豊中ローズ球場 |
05.06 | 練習試合3 | 宝塚 | 9-16 | ● | 宝塚売布北G |
05.06 | 練習試合2 | 宝塚 | 7-2 | 〇 | 宝塚売布北G |
05.06 | 練習試合1 | 宝塚 | 2-1 | 〇 | 宝塚売布北G |
05.05 | 練習試合2 | 郡山 | 0-7 | ● | 郡山シニアG |
05.05 | 練習試合1 | 郡山 | 3-5 | 〇 | 郡山シニアG |
05.04 | 奈良ブロック夏季交流戦2 | 海山 | 4-2 | 〇 | 橿原磯城シニアG |
05.04 | 奈良ブロック夏季交流戦1 | 橿原磯城 | 2-0 | ● | 橿原磯城シニアG |
05.03 | 奈良ブロック夏季交流戦2 | 枚方 | 7-6 | 〇 | 五條シニアG |
05.03 | 奈良ブロック夏季交流戦1 | 五條 | 0-1 | ● | 五條シニアG |
04.30 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 4-3 | 〇 | 能勢G |
04.30 | 練習試合1 | 堺泉北 | 3-4 | ● | 能勢G |
04.29 | 練習試合2 | 西宮 | 3-9 | 〇 | 能勢G |
04.29 | 練習試合1 | 西宮 | 2-3 | 〇 | 能勢G |
04.08 | 第47回関西連盟春季大会1回戦 | 高砂 | 4-1 | ● | 久宝寺緑地公園野球場 |
03.18 | 練習試合2 | 堺初芝ボーイズ | 7-0 | 〇 | 能勢G |
03.18 | 練習試合1 | 西淀川 | 7-2 | 〇 | 能勢G |
03.17 | 練習試合2 | 香芝 | 11-6 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
03.17 | 練習試合1 | 高砂 | 9-4 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
03.11 | 第47回関西連盟春季大会北大阪B予選第5代表決定戦 | 吹田 | 1-4 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
03.10 | 第47回関西連盟春季大会北大阪B予選敗者復活準決勝戦 | 寝屋川中央 | 7-0 | ● | 万博記念公園野球場 |
03.04 | 第47回関西連盟春季大会北大阪B予選準決勝戦 | 東大阪 | 3-6 | ● | 花園中央公園野球場 |
02.25 | 第47回関西連盟春季大会北大阪B予選2回戦 | 門真 | 7-4 | ○ | 花園中央公園野球場 |
02.18 | 練習試合3 | 鳥取中央 | 2-3 | 〇 | 能勢G |
02.18 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 8-0 | 〇 | 能勢G |
02.18 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 2-6 | 〇 | 能勢G |
02.11 | 練習試合2 | 兵庫播磨 | 5-12 | 〇 | 兵庫播磨シニアG |
02.11 | 練習試合1 | 兵庫播磨 | 0-7 | ● | 兵庫播磨シニアG |
02.04 | 第11回スプリングキャンプマッチ2日目第2試合 | 武蔵府中A | 15-3 | ● | 御前崎球場 |
02.04 | 第11回スプリングキャンプマッチ2日目第1試合 | 白山 | 0-8 | ● | 御前崎球場 |
02.03 | 第11回スプリングキャンプマッチ1日目第2試合 | 取手 | 7-3 | 〇 | 磐田東高校第2G |
02.03 | 第11回スプリングキャンプマッチ1日目第1試合 | 愛知木曽川 | 1-4 | ● | 磐田東高校第2G |
12.17 | 練習試合2 | 東大阪北ボーイズ | 2-5 | 〇 | 能勢G |
12.17 | 練習試合1 | 奈良西 | 11-1 | ● | 能勢G |
12.09 | 第7回藤井寺大会 | 京都丹後 | 3-1 | ● | 大阪経済法科大学G |
12.02 | 第3回寝屋川中央市長杯大会予選2 | 松坂梅村 | 1-8 | ● | メイハンスタジアム |
12.02 | 第3回寝屋川中央市長杯大会予選1 | 宇陀 | 8-0 | ○ | メイハンスタジアム |
11.26 | 三リーグ定期戦2 | 尼崎北 | 2-3 | ○ | 能勢G |
11.26 | 三リーグ定期戦1 | 大阪淀川 | 6-2 | ○ | 能勢G |
11.12 | 第8回大阪府知事杯大会3回戦 | 池田 | 5-2 | ● | 万博記念公園野球場 |
11.05 | 第8回大阪府知事杯大会2回戦 | 柏原 | 0-7 | ○ | 箕面学園高校G |
10.14 | 練習試合2 | 八尾 | 5-2 | ○ | 桂公園野球場 |
10.14 | 練習試合1 | 八尾 | 7-5 | ○ | 桂公園野球場 |
10.08 | 第47回関西連盟秋季大会1回戦 | 粉河 | 6-2 | ● | 富田林バッファローズ球場 |
09.24 | 第47回関西連盟秋季大会北大阪B予選第5代表決定戦 | 吹田 | 4-0 | ○ | 枚方シニアG |
09.23 | 第47回関西連盟秋季大会北大阪B予選4回戦 | 枚方 | 3-1 | ● | 枚方シニアG |
09.10 | 第47回関西連盟秋季大会北大阪B予選3回戦 | 東大阪 | 4-8 | ● | 花園中央公園野球場 |
09.09 | 第47回関西連盟秋季大会北大阪B予選2回戦 | 池田 | 4-7 | ○ | 万博記念公園野球場 |
09.02 | 第47回関西連盟秋季大会北大阪B予選1回戦 | 寝屋川 | 0-2 | ○ | 枚方シニアG |
44期/2年生 21勝37敗5分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.27 | 練習試合2 | 奈良西 | 7-8 | 〇 | 能勢G |
08.27 | 練習試合1 | 京都 | 7-3 | 〇 | 能勢G |
08.20 | 練習試合2 | 貝塚 | 5-10 | ● | 能勢G |
08.20 | 練習試合1 | 貝塚 | 1-7 | ● | 能勢G |
08.13 | 東海連盟夏季強化親善試合2日目 第2試合 | 浜松南 | 5-7 | ● | 能勢G |
08.13 | 東海連盟夏季強化親善試合2日目 第1試合 | 豊橋東 | 6-16 | 〇 | 能勢G |
08.12 | 東海連盟夏季強化親善試合1日目 第2試合 | 小松加賀 | 1-4 | ● | 能勢G |
08.12 | 東海連盟夏季強化親善試合1日目 第1試合 | 愛知西 | 5-5 | △ | 能勢G |
08.11 | 練習試合2 | 八尾 | 1-5 | ● | 能勢G |
08.11 | 練習試合1 | 八尾 | 4-5 | ● | 能勢G |
07.22 | 練習試合2 | 生駒ボーイズ | 9-2 | ● | 能勢G |
07.22 | 練習試合1 | 生駒ボーイズ | 12-3 | ● | 能勢G |
07.17 | 第14回関西六大学野球連盟理事長旗争奪野球大会1回戦 | 大阪レンジャーズ | 0-4 | ○ | 大商大(関屋)G |
07.09 | 練習試合2 | 奈良西 | 8-1 | ● | 能勢G |
07.09 | 練習試合1 | 奈良西 | 11-1 | ● | 能勢G |
07.02 | 練習試合3 | 大阪西成 | 2-2 | △ | 舞洲ベースボールスタジアム |
07.02 | 練習試合2 | 兵庫播磨 | 5-4 | 〇 | 兵庫播磨シニアG |
07.02 | 練習試合1 | 兵庫播磨 | 9-2 | ● | 兵庫播磨シニアG |
07.02 | 第2回リトルシニア1年生近畿大会2回戦 | 和歌山 | 0-6 | ● | 能勢G |
05.27 | 練習試合2 | 寝屋川中央 | 5-5 | △ | 四條畷G |
05.27 | 練習試合1 | 寝屋川中央 | 5-6 | 〇 | 四條畷G |
05.21 | 練習試合2 | 八尾 | 16-1 | △ | 桂球場 |
05.21 | 練習試合1 | 八尾 | 16-1 | ● | 桂球場 |
05.07 | 練習試合2 | 京都 | 16-1 | 〇 | 池田シニアG |
05.07 | 練習試合1 | 池田 | 7-4 | ● | 池田シニアG |
05.05 | 練習試合2 | 橿原磯城 | 2-6 | ● | 能勢G |
05.05 | 練習試合1 | 橿原磯城 | 9-1 | 〇 | 能勢G |
05.03 | 練習試合2 | 東大阪 | 6-1 | 〇 | 能勢G |
05.03 | 練習試合1 | 東大阪 | 4-1 | 〇 | 能勢G |
04.30 | 練習試合2 | 西淀川 | 11-0 | 〇 | 能勢G |
04.30 | 練習試合1 | 西淀川 | 6-4 | ● | 能勢G |
04.29 | 練習試合2 | 関西メディカル | 8-6 | ● | 能勢G |
04.29 | 練習試合1 | 関西メディカル | 12-9 | ● | 能勢G |
04.23 | 第20回大谷山会長旗杯争奪野球大会4回戦 | 泉佐野 | 5-2 | ● | 萩谷総合公園野球場 |
04.22 | 第20回大谷山会長旗杯争奪野球大会3回戦 | 滋賀南 | 0-2 | ○ | 大谷山G |
04.15 | 第20回大谷山会長旗杯争奪野球大会2回戦 | 舞鶴 | 7-5 | ○ | 能勢G |
04.15 | 第20回大谷山会長旗杯争奪野球大会1回戦 | 高島 | 7-6 | ○ | 能勢G |
03.19 | 練習試合3 | 大阪福島 | 1-8 | ● | 能勢G |
03.19 | 練習試合2 | 大阪福島 | 6-2 | ● | 能勢G |
03.19 | 練習試合1 | 大阪福島 | 2-0 | ● | 能勢G |
03.12 | 練習試合3 | 東大阪 | 10-8 | 〇 | 能勢G |
03.12 | 練習試合2 | 東大阪 | 2-5 | ● | 能勢G |
03.12 | 練習試合1 | 東大阪 | 3-2 | 〇 | 能勢G |
03.11 | 練習試合3 | 宝塚 | 1-0 | ● | 能勢G |
03.11 | 練習試合2 | 宝塚 | 7-6 | ● | 能勢G |
03.11 | 練習試合1 | 宝塚 | 4-1 | 〇 | 能勢G |
02.04 | 練習試合2 | 東大阪 | 7-4 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
02.04 | 練習試合1 | 京都八幡 | 3-5 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
01.29 | 練習試合1 | 三原中央 | 4-5 | ● | 能勢G |
12.04 | 第22回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 | 東住吉 | 1-11 | ● | 能勢G |
11.20 | 練習試合3 | 京都八幡 | 5-6 | 〇 | 京都八幡シニアG |
11.20 | 練習試合2 | 京都八幡 | 5-3 | ● | 京都八幡シニアG |
11.20 | 練習試合1 | 京都八幡 | 7-3 | ● | 京都八幡シニアG |
11.12 | 第7回大阪府知事杯野球選手権大会2回戦 | 貝塚 | 11-9 | ● | 河南町営G |
11.06 | 第7回大阪府知事杯野球選手権大会1回戦 | 池田 | 3-2 | ○ | 能勢G |
10.22 | 三田市総合体育大会第19回硬式野球中学1年生大会 | 河南 | 10-0 | ● | キャッピースタジアム |
10.02 | 練習試合2 | 奈良西 | 0-11 | ● | 能勢G |
10.02 | 練習試合1 | 奈良西 | 0-7 | ● | 能勢G |
09.25 | 練習試合3 | 東住吉 | 1-3 | ● | 奈良県第二浄化センターG |
09.25 | 練習試合2 | 東住吉 | 0-9 | ● | 奈良県第二浄化センターG |
09.25 | 練習試合1 | 東住吉 | 7-4 | ● | 奈良県第二浄化センターG |
09.01 | 練習試合2 | 高槻 | 8-8 | △ | 能勢G |
09.01 | 練習試合1 | 高槻 | 1-8 | ● | 能勢G |
44期/1年生 勝 敗 分
Hits: 469