45期生 試合結果
45期/3年生 42勝34敗7分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.04 | 第24回交野市長杯準決勝 | 伊丹 | 7-5 | ● | 万博記念公園野球場 |
08.03 | 第24回交野市長杯2回戦 | レッドスター | 1-2 | ○ | 万博記念公園野球場 |
08.03 | 第24回交野市長杯1回戦 | 東住吉 | 5-6 | ○ | 万博記念公園野球場 |
07.21 | 3リーグ親善試合2 | 尼崎北 | 4-1 | ● | 能勢G |
07.21 | 3リーグ親善試合1 | 大阪淀川 | 7-2 | 〇 | 能勢G |
07.13 | 生駒シニア20周年記念大会2試合目 | 尾道B | 4-0 | ○ | 橿原磯城シニアG |
07.13 | 生駒シニア20周年記念大会1試合目 | 橿原磯城 | 4-2 | ○ | 橿原磯城シニアG |
07.07 | 練習試合1 | 奈良西 | 2-2 | △ | 能勢G |
07.06 | 練習試合3 | 大阪球道ヤング | 7-3 | ○ | 鴻ノ池運動公園野球場 |
07.06 | 練習試合2 | 大阪球道ヤング | 2-9 | ○ | 鴻ノ池運動公園野球場 |
07.06 | 練習試合1 | 大阪球道ヤング | 2-4 | ● | 鴻ノ池運動公園野球場 |
06.29 | 練習試合2 | 関メディ | 11-2 | ○ | 能勢G |
06.29 | 練習試合1 | 関メディ | 1-1 | △ | 能勢G |
06.09 | 第48回日本選手権関西大会4回戦 | 草津 | 4-1 | ● | 久宝寺緑地公園野球場 |
06.08 | 第48回日本選手権関西大会3回戦 | 大正 | 7-2 | ○ | 住之江公園野球場 |
06.01 | 第48回日本選手権関西大会2回戦 | 神戸箕谷 | 0-11 | ○ | 久宝寺緑地公園野球場 |
05.26 | 練習試合2 | 神戸弘陵高(女子) | 6-3 | ○ | 神戸弘陵高校G |
05.26 | 練習試合1 | 神戸弘陵高(女子) | 3-0 | ○ | 神戸弘陵高校G |
05.25 | 第48回日本選手権関西大会1回戦 | 桜井 | 0-9 | ○ | 豊中ローズ球場 |
05.18 | 練習試合2 | 神戸中央 | 7-7 | △ | 共栄第1G |
05.18 | 練習試合1 | 神戸中央 | 4-5 | ○ | 共栄第1G |
05.06 | 練習試合2 | 三田 | 9-7 | ○ | 三田城山公園野球場 |
05.06 | 練習試合1 | 三田 | 1-8 | ● | 三田城山公園野球場 |
05.05 | 練習試合2 | 奈良西 | 12-9 | ○ | 能勢G |
05.05 | 練習試合1 | 奈良西 | 9-3 | ● | 能勢G |
05.04 | 第11回奈良B夏季強化交流戦 | 橿原磯城 | 4-12 | ● | 橿原磯城シニアG |
05.04 | 第11回奈良B夏季強化交流戦 | 奈良中央 | 2-8 | ○ | 橿原磯城シニアG |
05.03 | 第11回奈良B夏季強化交流戦 | 大和高田 | 5-10 | ○ | 大和高田シニアG |
05.03 | 第11回奈良B夏季強化交流戦 | 五條 | 4-6 | ● | 大和高田シニアG |
04.28 | ジャイアンツカップ予選 | 泉佐野 | 6-5 | ● | 寝屋川公園第一野球場 |
04.27 | 練習試合1 | 天王寺 | 2-2 | △ | 天王寺シニアG |
04.20 | 練習試合2 | 五條 | 4-4 | △ | 五條シニア専用球場 |
04.20 | 練習試合1 | 五條 | 8-4 | ● | 五條シニア専用球場 |
03.31 | 練習試合1 | 郡山 | 4-5 | ○ | 郡山シニア専用球場 |
04.14 | 第48回関西連盟春季大会2回戦 | 東住吉 | 9-1 | ● | 大阪信用金庫スタジアム |
04.07 | 第48回関西連盟春季大会1回戦 | 守山 | 2-9 | 〇 | 久宝寺緑地野球場 |
04.06 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 3-3 | △ | 能勢G |
03.31 | 練習試合2 | 郡山 | 4-2 | ○ | 郡山シニア専用球場 |
03.31 | 練習試合1 | 郡山 | 4-5 | ○ | 郡山シニア専用球場 |
03.30 | 練習試合3 | 和歌山 | 6-15 | ○ | 紀三井寺球場 |
03.30 | 練習試合2 | 和歌山 | 7-2 | ● | 紀三井寺球場 |
03.30 | 練習試合1 | 和歌山 | 1-3 | ● | 紀三井寺球場 |
03.26 | 第25回全国選抜野球大会1回戦 | 浦和 | 4-3 | ● | 豊中ローズ球場 |
03.24 | 練習試合2 | 香芝ボーイズ | 0-1 | ● | 香芝ボーイズ専用グランド |
03.24 | 練習試合1 | 八尾 | 1-2 | ● | 香芝ボーイズ専用グランド |
03.17 | 練習試合2 | 呉昭和 | 7-1 | ● | 能勢G |
03.17 | 練習試合1 | 呉昭和 | 11-0 | 〇 | 能勢G |
03.10 | 第48回関西連盟春季大会北大阪ブロック予選順位決定戦 | 枚方 | 4-0 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
03.09 | 第48回関西連盟春季大会北大阪ブロック予選敗者復活 | 大阪交野 | 11-1 | ● | 寝屋川公園第一野球場 |
02.24 | 第48回関西連盟春季大会北大阪ブロック予選3回戦 | 北摂 | 3-0 | ● | 花園中央公園野球場 |
02.23 | 第48回関西連盟春季大会北大阪ブロック予選2回戦 | 寝屋川中央 | 12-0 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
02.16 | 第48回関西連盟春季大会北大阪ブロック予選1回戦 | 箕面 | 1-3 | 〇 | 寝屋川公園第一野球場 |
02.10 | 3リーグ定期戦 | 尼崎北 | 4-0 | 〇 | 能勢G |
02.10 | 3リーグ定期戦 | 大阪淀川 | 1-6 | 〇 | 能勢G |
02.09 | 練習試合2 | 兵庫北摂 | 2-1 | ● | 三田城山公園野球場 |
02.09 | 練習試合1 | 兵庫北摂 | 5-5 | △ | 三田城山公園野球場 |
02.03 | 第12回スプリングキャンプマッチ2日目第2試合 | 白山 | 3-4 | ● | 浜松南シニアG |
02.03 | 第12回スプリングキャンプマッチ2日目第1試合 | 横浜青葉 | 4-0 | 〇 | 浜松南シニアG |
02.02 | 第12回スプリングキャンプマッチ1日目第2試合 | 柏崎 | 5-6 | ● | 常葉菊川高校G |
02.02 | 第12回スプリングキャンプマッチ1日目第1試合 | 静岡裾野 | 2-5 | ● | 常葉菊川高校G |
01.26 | 練習試合 | 神戸西 | 2-10 | 〇 | 白川イーグルスタジアム |
01.26 | 練習試合 | 神戸西 | 3-10 | ● | 白川イーグルスタジアム |
12.16 | 練習試合2 | 呉昭和 | 10-5 | ● | 矢掛総合運動公園球場 |
12.16 | 練習試合1 | 尾道 | 6-3 | 〇 | 矢掛総合運動公園球場 |
12.01 | 第4回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会予選2 | 奈良西 | 1-0 | 〇 | 能勢G |
12.01 | 第4回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会予選1 | 東大阪北ボーイズ | 0-1 | ● | 能勢G |
11.24 | 第9回大阪府知事杯野球大会準決勝 | 大阪福島 | 11-10 | ● | 南港中央公園野球場 |
11.23 | 第9回大阪府知事杯野球大会4回戦 | 藤井寺 | 5-7 | 〇 | 山本球場 |
11.23 | 第9回大阪府知事杯野球大会3回戦 | 寝屋川中央 | 5-1 | 〇 | 山本球場 |
11.17 | 第9回大阪府知事杯野球大会2回戦 | 大阪狭山 | 16-6 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
10.27 | 第8回藤井寺大会・藤井寺市長杯修羅の部1回戦 | 守山 | 5-2 | ● | 綾部東部G |
10.21 | 第48回関西連盟秋季大会順位決定戦 | 神戸西 | 2-7 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
10.20 | 第48回関西連盟秋季大会4回戦 | 大阪交野 | 7-3 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
10.14 | 第48回関西連盟秋季大会3回戦 | 北摂 | 6-7 | 〇 | わかさスタジアム |
10.08 | 第48回関西連盟秋季大会2回戦 | 京都北 | 11-1 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
10.07 | 練習試合1 | 尼崎北 | 1-9 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
10.07 | 練習試合1 | 尼崎北 | 9-7 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
10.06 | 練習試合1 | 大阪福島 | 0-6 | ● | 能勢G |
09.24 | 第48回関西連盟秋季大会北大阪ブロック予選決勝 | 北摂 | 11-7 | ● | 花園中央公園野球場 |
09.22 | 第48回関西連盟秋季大会北大阪ブロック予選準決勝 | 摂津千里丘 | 0-9 | 〇 | 寝屋川公園野球場 |
09.17 | 第48回関西連盟秋季大会北大阪ブロック予選2回戦 | 大阪交野 | 8-7 | 〇 | 私部G |
09.16 | 第48回関西連盟秋季大会北大阪ブロック予選1回戦 | 八尾 | 0-8 | 〇 | 寝屋川公園野球場 |
09.02 | 練習試合1 | 奈良西 | 8-0 | ● | 能勢G |
09.02 | 練習試合1 | 奈良西 | 1-4 | ● | 能勢G |
45期/2年生 19勝11敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.26 | 第15回関西六大学村上杯野球大会決勝 | 京都丹後 | 3-2 | 〇 | 太成学院高校G |
08.26 | 第15回関西六大学村上杯野球大会準決勝 | 寝屋川中央 | 4-3 | 〇 | 太成学院高校G |
08.25 | 第15回関西六大学村上杯野球大会3回戦 | 枚方 | 1-6 | 〇 | 高田商業高校G |
08.19 | 第15回関西六大学村上杯野球大会2回戦 | 摂津千里丘 | 8-6 | 〇 | 大阪商業大学関屋G |
08.19 | 第15回関西六大学村上杯野球大会1回戦 | 兵庫播磨 | 6-9 | 〇 | 大阪商業大学関屋G |
08.18 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 3-9 | 〇 | 能勢G |
08.18 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 10-3 | 〇 | 能勢G |
08.12 | 名古屋遠征2日目2 | 浜松南 | 2-7 | ● | 名古屋北シニアG |
08.12 | 名古屋遠征2日目1 | 名古屋北 | 6-13 | ● | 名古屋北シニアG |
08.11 | 名古屋遠征1日目2 | 愛知衣浦 | 10-3 | 〇 | 森林公園第一G |
08.11 | 名古屋遠征1日目1 | 横浜青葉 | 12-3 | 〇 | 森林公園第一G |
07.16 | 練習試合2 | 堺泉北 | 5-0 | 〇 | 伏見桃山運動公園野球場 |
07.16 | 練習試合1 | 京都 | 2-3 | ● | 伏見桃山運動公園野球場 |
07.15 | 練習試合2 | 摂津千里丘 | 13-1 | ● | 能勢G |
07.15 | 練習試合1 | 摂津千里丘 | 5-0 | 〇 | 能勢G |
06.24 | 練習試合2 | 奈良中央 | 5-3 | ● | 能勢G |
06.24 | 練習試合1 | 奈良中央 | 5-4 | ● | 能勢G |
06.02 | 練習試合1 | 八尾 | 11-4 | 〇 | 山本球場 |
05.06 | 練習試合2 | 宝塚 | 8-5 | 〇 | 能勢G |
05.06 | 練習試合1 | 宝塚 | 7-6 | 〇 | 能勢G |
05.05 | 練習試合1 | 郡山 | 2-2 | △ | 郡山シニアG |
04.29 | 練習試合2 | 西宮 | 3-9 | 〇 | 能勢G |
04.29 | 練習試合1 | 西宮 | 2-3 | 〇 | 能勢G |
04.21 | 第21回大谷山会長旗大会2回戦 | 奈良西 | 4-4 | ●抽選 | 寝屋川公園第一野球場 |
04.08 | 第21回大谷山会長旗大会1回戦 | 生駒 | 3-5 | 〇 | 能勢G |
02.04 | 三リーグ定期戦1 | 尼崎北 | 5-6 | ● | 豊中ローズ球場 |
12.02 | 第23回武井杯1年生大会1回戦 | 和歌山 | 3-1 | ● | 万博記念公園野球場 |
11.26 | 三リーグ定期戦2 | 尼崎北 | 0-5 | ● | 猪名川森林公園野球場 |
11.26 | 三リーグ定期戦1 | 尼崎北 | 4-2 | ○ | 猪名川森林公園野球場 |
11.12 | 第8回大阪府知事杯大会2回戦 | 大阪交野A | 4-2 | ● | 万博記念公園野球場 |
11.05 | 第8回大阪府知事杯大会1回戦 | 柏原 | 6-1 | ○ | 箕面学園高校G |
45期/1年生 6勝11敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.20 | 練習試合2 | 藤井寺 | 9-8 | ● | 能勢G |
08.20 | 練習試合1 | 貝塚 | 7-2 | 〇 | 能勢G |
08.11 | 第9回京都市長杯争奪京都シニアジュニア(1年生)野球大会 | 橿原磯城 | 8-4 | ● | 伏見桃山城運動公園球場 |
08.11 | 第9回京都市長杯争奪京都シニアジュニア(1年生)野球大会 | 堺泉北 | 7-6 | 〇 | 伏見桃山城運動公園球場 |
08.05 | 第23回交野市長杯野球大会1回戦 | 三田 | 6-4 | ● | 中島第一G |
07.09 | 練習試合2 | 奈良西 | 7-1 | ● | 能勢G |
07.09 | 練習試合1 | 奈良西 | 10-2 | ● | 能勢G |
07.02 | 練習試合1 | 大阪西成 | 2-3 | 〇 | 舞洲ベースボールスタジアム |
07.02 | 第2回リトルシニア1年生近畿大会2回戦 | 和歌山 | 0-6 | ● | 能勢G |
05.27 | 練習試合2 | 寝屋川中央 | 5-2 | ● | 四條畷G |
05.27 | 練習試合1 | 寝屋川中央 | 8-5 | 〇 | 四條畷G |
05.05 | 練習試合2 | 橿原磯城 | 16-3 | 〇 | 能勢G |
05.05 | 練習試合1 | 橿原磯城 | 15-3 | ● | 能勢G |
05.03 | 練習試合2 | 大阪交野 | 2-4 | ● | 能勢G |
05.03 | 練習試合1 | 大阪交野 | 5-5 | △ | 能勢G |
04.23 | 第18回高槻市長杯野球大会1回戦 | 甲賀 | 11-0 | ● | 能勢G |
04.16 | 練習試合2 | 北摂 | 6-13 | ● | 能勢G |
04.16 | 練習試合1 | 北摂 | 5-7 | 〇 | 能勢G |
Hits: 526