47期生 試合結果
47期/3年生 55勝22敗4分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.08 | 第27回交野市長杯決勝リーグ準決勝 | 兵庫北摂 | 8-1 | ● | 寝屋川公園第1野球場 |
08.07 | 第27回交野市長杯予選リーグ2 | 大阪西成 | 15-1 | 〇 | 中島第1G |
08.07 | 第27回交野市長杯予選リーグ1 | 兵庫播磨 | 6-7 | 〇 | 中島第1G |
07.24 | 練習試合2 | 大阪東成 | 3-4 | 〇 | ビーコンパークスタジアム |
07.24 | 練習試合1 | 大阪東成 | 10-0 | 〇 | ビーコンパークスタジアム |
07.11 | 3リーグ定期戦② | 尼崎北 | 13-1 | 〇 | 能勢G |
07.11 | 3リーグ定期戦① | 大阪淀川 | 2-12 | 〇 | 能勢G |
07.03 | 練習試合2 | まるはり姫路BC | 6-2 | 〇 | 波賀総合スポーツ公園メイプルS |
07.03 | 練習試合1 | 兵庫北摂 | 3-5 | 〇 | 波賀総合スポーツ公園メイプルS |
06.13 | 第50回日本選手権関西大会3回戦 | 奈良西 | 0-1 | ● | ー |
06.12 | 第50回日本選手権関西大会2回戦 | 八尾 | 12-0 | 〇 | ー |
06.05 | 第50回日本選手権関西大会1回戦 | 摂津 | 2-1 | 〇 | ー |
05.30 | 練習試合2 | 京都北 | 4-1 | ● | 能勢G |
05.30 | 練習試合1 | 京都北 | 10-3 | 〇 | 能勢G |
05.29 | 練習試合2 | 貝塚 | 5-1 | 〇 | 京都シニアG |
05.29 | 練習試合1 | 京都 | 3-4 | ● | 京都シニアG |
05.23 | 練習試合2 | 神戸中央 | 21-3 | ● | 共栄第1G |
05.23 | 練習試合1 | 神戸中央 | 5-3 | 〇 | 共栄第1G |
05.15 | 練習試合2 | 神戸弘陵学園高女子 | 11-2 | 〇 | 神戸弘陵学園高校野球場 |
05.15 | 練習試合1 | 神戸弘陵学園高女子 | 1-5 | ● | 神戸弘陵学園高校野球場 |
05.08 | 練習試合1 | 奈良西 | 2-4 | ● | 能勢G |
05.04 | 練習試合1 | 八尾 | 15-2 | 〇 | 能勢G |
05.03 | 練習試合1 | 兵庫北摂 | 4-9 | 〇 | 能勢G |
05.03 | 練習試合1 | 兵庫北摂 | 0-3 | ● | 能勢G |
05.01 | 練習試合2 | 五條 | 2-7 | 〇 | 能勢G |
05.01 | 練習試合1 | 五條 | 8-7 | 〇 | 能勢G |
04.25 | 練習試合1 | 大阪淀川 | 8-5 | 〇 | 能勢G |
04.10 | 第50回関西連盟秋季大会1回戦 | 草津 | 9-1 | ● | 万博記念公園野球場 |
03.27 | 練習試合2 | 世田谷西 | 3-1 | 〇 | 能勢G |
03.27 | 練習試合1 | 七ヶ浜 | 1-0 | 〇 | 能勢G |
03.26 | 第27回全国選抜大会1回戦 | 取手 | 2-4 | ● | 豊中ローズ球場 |
03.20 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗復代表決定戦 | 門真 | 3-4 | 〇 | 能勢G |
03.14 | 練習試合2 | 三田イーグルス | 6-3 | 〇 | 氷上総合グラウンド野球場 |
03.14 | 練習試合1 | 高槻オールブラックス | 4-4 | △ | 氷上総合グラウンド野球場 |
03.07 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗復3回戦 | 東大阪 | 6-5 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
03.06 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗復2回戦 | 箕面 | 1-7 | 〇 | 寝屋川公園第1野球場 |
02.28 | 練習試合2 | 履正社高女子 | 7-13 | ● | 履正社学園箕面G |
02.28 | 練習試合1 | 履正社高女子 | 9-16 | ● | 履正社学園箕面G |
02.27 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗復1回戦 | 八尾 | 1-5 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
02.21 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選1回戦 | 門真 | 4-3 | ● | 万博記念公園野球場 |
02.20 | 練習試合1 | 住吉ボーイズ | 13-0 | ● | 能勢G |
02.14 | 練習試合2 | 京都 | 6-3 | 〇 | 能勢G |
02.14 | 練習試合1 | 京都 | 6-0 | 〇 | 能勢G |
02.13 | 3リーグ定期戦② | 尼崎北 | 5-3 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
02.13 | 3リーグ定期戦① | 大阪淀川 | 4-1 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
02.11 | 練習試合3 | 三田 | 6-2 | 〇 | 能勢G |
02.11 | 練習試合2 | 三田 | 4-0 | 〇 | 能勢G |
02.11 | 練習試合1 | 三田 | 4-1 | 〇 | 能勢G |
12.19 | 練習試合2 | 京都丹後 | 6-1 | 〇 | 岡山学芸館高校G |
12.19 | 練習試合1 | 岡山 | 3-1 | 〇 | 岡山学芸館高校G |
12.13 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会決勝 | 神戸中央 | 5-6 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
12.13 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会準決勝 | 京都北 | 8-6 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
12.12 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会準2回戦 | 寝屋川中央 | 1-4 | 〇 | 能勢G |
12.12 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会準1回戦 | 茨木 | 3-9 | 〇 | 能勢G |
12.06 | 練習試合2 | 愛知木曽川 | 3-3 | △ | 滋賀学園高校G |
12.06 | 練習試合1 | 奈良西 | 3-4 | ● | 滋賀学園高校G |
12.05 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会予選リーグ2 | 東成 | 10-6 | 〇 | 能勢G |
12.05 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会予選リーグ1 | 兵庫北摂 | 3-3 | △ | 能勢G |
11.29 | 練習試合2 | 八尾 | 11-6 | 〇 | 桂公園野球場 |
11.29 | 練習試合1 | 神戸三田ヤング | 2-8 | ● | 桂公園野球場 |
11.28 | 第50回大阪府知事杯野球選手権大会3回戦 | 東住吉 | 10-3 | ● | くら寿司スタジアム堺 |
11.22 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 2-6 | ● | 鳥取中央シニアG |
11.22 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 4-4 | △ | 鳥取中央シニアG |
11.21 | 練習試合2 | 橿原ボーイズ | 3-8 | ● | 能勢G |
11.21 | 練習試合1 | 橿原ボーイズ | 1-2 | 〇 | 能勢G |
11.15 | 第50回大阪府知事杯野球選手権大会2回戦 | 堺泉北 | 10-0 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
11.08 | 第50回大阪府知事杯野球選手権大会1回戦 | 東成 | 10-0 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
11.03 | 第50回関西連盟秋季大会5,6位決定戦 | 草津 | 4-2 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
11.01 | 第50回関西連盟秋季大会代表決定戦 | 河南 | 0-2 | 〇 | 住之江公園野球場 |
10.31 | 第50回関西連盟秋季大会3回戦 | 神戸中央 | 1-10 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
10.25 | 第50回関西連盟秋季大会2回戦 | 紀州由良 | 13-4 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
10.11 | 第50回関西連盟秋季大会1回戦 | 大阪鶴見 | 7-4 | 〇 | 富田林バファローズスタジアム |
10.03 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活4回戦 | 吹田 | 6-0 | 〇 | 寝屋川公園第1野球場 |
09.27 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活3回戦 | 寝屋川中央 | 4-7 | 〇 | 能勢G |
09.21 | 練習試合2 | 摂津 | 5-6 | ○ | 能勢G |
09.21 | 練習試合1 | 摂津 | 2-6 | ○ | 能勢G |
09.19 | 練習試合2 | 大阪球道 | 5-4 | ○ | 能勢G |
09.19 | 練習試合1 | 大阪球道 | 15-0 | ○ | 能勢G |
09.13 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活2回戦 | 東大阪 | 7-2 | 〇 | 寝屋川公園第1野球場 |
09.12 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活1回戦 | 池田 | 1-8 | 〇 | 枚方シニアG |
09.05 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選1回戦 | 門真 | 4-2 | ● | 枚方シニアG |
47期/2年生 26勝17敗3分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.30 | 練習試合2 | 天王寺 | 5-9 | ● | 能勢G |
08.30 | 練習試合1 | 天王寺 | 8-2 | ○ | 能勢G |
08.22 | 練習試合2 | 奈良西 | 6-7 | ● | 能勢G |
08.22 | 練習試合1 | 奈良西 | 1-2 | ○ | 能勢G |
08.09 | 静岡遠征2日目2 | 沼津 | 20-6 | ○ | 浜岡球場 |
08.09 | 静岡遠征2日目1 | 小笠浜岡 | 11-2 | ○ | 浜岡球場 |
08.08 | 静岡遠征1日目2 | 浜松南 | 10-0 | ● | 浜岡球場 |
08.08 | 静岡遠征1日目1 | 海老名 | 7-9 | ○ | 浜岡球場 |
08.01 | 第26回交野市長杯1回戦 | 兵庫播磨 | 6-2 | ● | 枚方シニアG |
07.23 | 練習試合2 | 大阪交野 | 8-8 | △ | 私部G |
07.23 | 練習試合1 | 大阪交野 | 4-11 | 〇 | 私部G |
06.28 | 練習試合1 | 三田 | 3-0 | 〇 | 三田城山公園野球場 |
06.27 | 練習試合2 | 摂津 | 0-0 | △ | 万博記念公園野球場 |
06.27 | 練習試合1 | 摂津 | 6-0 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
06.21 | 練習試合2 | 湖南BB | 1-13 | ● | 能勢G |
06.21 | 練習試合1 | 湖南BB | 5-1 | ● | 能勢G |
06.20 | 練習試合2 | 宝塚 | 4-3 | ● | 能勢G |
06.20 | 練習試合1 | 宝塚 | 6-1 | 〇 | 能勢G |
06.06 | 練習試合2 | 八尾 | 12-9 | 〇 | 桂公園野球場 |
06.06 | 練習試合1 | 八尾 | 0-7 | 〇 | 桂公園野球場 |
02.09 | 3リーグ親善試合2 | 大阪淀川 | 20-2 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
02.09 | 3リーグ親善試合1 | 尼崎北 | 1-11 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
02.02 | 3リーグ親善試合2 | 尼崎北 | 3-3 | △ | 豊中ローズ球場 |
02.02 | 3リーグ親善試合1 | 大阪淀川 | 2-1 | ● | 豊中ローズ球場 |
12.08 | 第25回武井杯2回戦 | 南部 | 2-3 | ● | 桜井シニアG |
12.07 | 練習試合3 | 京都八幡 | 5-1 | 〇 | 京都八幡かわきた自然運動公園 |
12.07 | 練習試合2 | 京都八幡 | 4-7 | ● | 京都八幡かわきた自然運動公園 |
12.07 | 練習試合1 | 京都八幡 | 15-5 | 〇 | 京都八幡かわきた自然運動公園 |
11.23 | 第10回大阪府知事杯野球大会準決勝 | 大阪福島 | 6-3 | ● | 緑の文化園野球場 |
11.17 | 第10回大阪府知事杯野球大会3回戦 | 摂津 | 11-4 | ○ | 中島第一球場 |
11.10 | 第10回大阪府知事杯野球大会2回戦 | 東住吉 | 9-1 | ○ | 能勢G |
11.03 | 第42回三田市総合体育大会3回戦 | 紀州由良 | 9-0 | ○ | 駒ヶ谷運動公園野球場 |
11.02 | 第42回三田市総合体育大会2回戦 | 粉賀 | 7-4 | ○ | キャッピースタジアム |
10.26 | 第42回三田市総合体育大会1回戦 | 岸和田 | 8-0 | ○ | 駒ヶ谷運動公園野球場 |
10.20 | 練習試合3 | 宝塚 | 0-5 | 〇 | 能勢G |
10.20 | 練習試合2 | 宝塚 | 14-1 | 〇 | 能勢G |
10.20 | 練習試合1 | 宝塚 | 7-2 | 〇 | 能勢G |
09.29 | 練習試合2 | 大和高田 | 3-2 | 〇 | 大和高田シニアG |
09.29 | 練習試合1 | 大和高田 | 5-8 | ● | 大和高田シニアG |
09.28 | 友好リーグ定期戦② | 北摂 | 8-4 | ● | 能勢G |
09.28 | 友好リーグ定期戦① | 大阪福島 | 12-2 | ● | 能勢G |
09.22 | 練習試合2 | 須磨クラブ | 2-3 | ● | 能勢G |
09.22 | 練習試合1 | 須磨クラブ | 6-3 | ● | 能勢G |
09.08 | 1年生友好交流戦② | 草津 | 1-3 | ○ | 和歌山市民スポーツセンター |
09.08 | 1年生友好交流戦① | 和歌山 | 1-10 | ○ | 和歌山市民スポーツセンター |
09.01 | 練習試合1 | 大阪箕面B | 0-6 | ● | 能勢G |
47期/1年生 14勝12敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.24 | 練習試合1 | 堺泉北 | 7-7 | △ | 能勢G |
08.18 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 6-7 | ● | 能勢G |
08.10 | 京都市長杯予選リーグ戦 | 京都木津川 | 8-7 | 〇 | 能勢G |
08.10 | 京都市長杯予選リーグ戦 | 甲子園 | 13-10 | 〇 | 能勢G |
08.03 | 第24回交野市長杯2回戦 | 北摂 | 1-8 | ● | 穂谷第2G |
08.03 | 第24回交野市長杯1回戦 | 草津 | 0-4 | ○ | 穂谷第2G |
07.28 | 練習試合3 | 三田 | 5-3 | ○ | 三田シニア専用G |
07.28 | 練習試合2 | 三田 | 0-7 | ● | 三田シニア専用G |
07.28 | 練習試合1 | 三田 | 5-1 | ○ | 三田シニア専用G |
07.21 | 第4回リトルシニア1年生近畿大会3回戦 | 尼崎西 | 5-3 | ● | 関西外大穂谷総合G |
07.13 | 第4回リトルシニア1年生近畿大会2回戦 | 東大阪 | 3-4 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
07.07 | 練習試合2 | 奈良西 | 8-15 | ● | 能勢G |
07.07 | 練習試合1 | 奈良西 | 6-0 | ● | 能勢G |
07.06 | 第4回リトルシニア1年生近畿大会1回戦 | 高島 | 1-11 | 〇 | 能勢G |
06.29 | 練習試合1 | 奈良西 | 0-6 | ● | 三木防災公園野球場 |
06.29 | 練習試合1 | 神戸中央 | 7-13 | ● | 三木防災公園野球場 |
05.26 | 練習試合3 | 大阪球道ヤング | 9-8 | ○ | 能勢G |
05.26 | 練習試合2 | 大阪球道ヤング | 6-7 | ○ | 能勢G |
05.26 | 練習試合1 | 大阪球道ヤング | 13-7 | ○ | 能勢G |
05.04 | 練習試合2 | 香芝ボーイズ | 6-5 | ● | 寝屋川公園第一野球場 |
05.04 | 練習試合1 | 香芝ボーイズ | 7-4 | ○ | 寝屋川公園第一野球場 |
05.02 | 練習試合2 | 河南 | 0-1 | ○ | 吉野運動公園野球場 |
05.02 | 練習試合1 | 五條 | 17-2 | ● | 吉野運動公園野球場 |
04.27 | 第22回高槻市長杯野球大会2 | 神戸中央B | 6-4 | ● | 能勢G |
04.27 | 第22回高槻市長杯野球大会1 | 三田 | 4-5 | 〇 | 能勢G |
04.14 | 練習試合2 | 兵庫北摂 | 4-3 | ○ | 能勢G |
04.14 | 練習試合1 | 兵庫北摂 | 7-2 | ● | 能勢G |
Hits: 647